Programm & Downloads
8:30 - 9:00 Uhr | Begrüßung mit Frühstück |
---|---|
9:00 - 10:00 Uhr | „Barrierefreiheit von Fenster und Türen“ (M.Sc. Sandra Heinrichsberger, ift Rosenheim) Das barrierefreie Bauen ist inzwischen nicht mehr nur eine Randerscheinung im Baugewerbe, dem der Charme von Pflege- oder Arzteinrichtungen anhaftet. Was ursprünglich oft als freiwillige Selbstverpflichtung einiger vorausschauender Investoren und Planer verstanden wurde, hat inzwischen einen festen Platz in den Bauordnungen gefunden. Mit der Novellierung der Musterbauordnung (MBO) und den (als Folge daraus) Anpassungen der jeweiligen Landesbauordnungen wurde insbesondere der Bereich „Barrierefreies Bauen“ erweitert und die Vorschriften werden sukzessive präzisiert. In den meisten Bundesländern sind die zugrundeliegenden DIN-Normen inzwischen mit einigen Modifikationen als Technische Baubestimmung“ in den Verwaltungsvorschriften (VV TB) eingeführt und jetzt verbindlich zu beachten. Vor allem an Türen - welche perse eine Barriere darstellen - werden eine Vielzahl von normativer Anforderung gestellt. Bei der Umsetzung in gebaute Wirklichkeit – vor allem in Kombination mit weiteren Anforderungen, wie Einbruchhemmung, Brandschutz stößt man hier mitunter schnell an technische Grenzen der Machbarkeit. Aber auch bodentiefe Fenstertüren stellen Planer und Ausführende regelmäßig vor große Schwierigkeiten. Vor allem beim Bauen in Bestand im Hinblick auf die notwendige Abdichtung und die Schwellenhöhe. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde am ift Rosenheim Untersuchungen zu Barrierefreiheit vorgenommen. Daraus resultiert eine ift-Fachinformation mit Empfehlungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit bei Fenster und Türen sowie ein Messverfahren, welches die objektive Beurteilung von Schwellen in Form einer Klassifizierung ihrer Überrollbarkeit ermöglicht. Anhand der Klassifizierung ist ein direkter Vergleich unterschiedlicher Schwellensysteme möglich. Zudem können die Klassenschon bei der Planung und Ausschreibung Berücksichtigung finden. |
10:00 - 11:00 Uhr | „Zweistufiger Einbau von Fenster- und Türelementen mit Montagezargen“ (Jörg Stahlmann, Stahlmann-Consulting GmbH) Beleuchtung der Vorteile einer, gegenüber dem standardisierten Bauablauf, zeitversetzten Montage von Fenster- und Aussentürelemente. Daraus resultierend vereinheitlicht sich der Planungs- und bauüberwachende Aufwand für Architekten. Wesentliche Nachfolgegewerke, welche zur Leistungserbringung das eigentliche Bauelement benötigen, können Ihre Leistung fertig stellen, ohne dass die Elemente negativen Einflüssen ausgesetzt sind. Dem Kunden wird die entsprechende Qualität der Elemente bei Nutzungsübergabe, welche er bei Bemusterung und Beauftragung als gegeben ansieht, überlassen. Das Zeitmanagement im Bauablauf wird entspannt, Elementhersteller können längerfristig den Fertigungsvorlauf planen, Materialengpässe vermeiden und ihre Produktion gleichmäßiger auslasten. Zudem ist die Elementmontage mit Montagezargen energetisch hoch effizient, die Ausführungsqualität der Montage wird gesteigert und eine neue, innovative Form der Nachhaltigkeit hält am Bau Einzug. |
11:00 - 11:30 Uhr | Kaffeepause |
11:30 - 12:30 Uhr | „Fenster richtig anbieten – Probleme und Lösungsmöglichkeiten Anhand von praktischen Beispielen für schalldämmende Fenster“ (Dipl.-Ing. (FH) Bernd Saß, ift Rosenheim) |
12:30 - 14:00 Uhr | Mittagessen (Buffet) mit Möglichkeit zum Austausch |
14:00 - 15:00 Uhr | „Luftqualität von Innenräumen – wichtiger denn je!“ (Dr.-Ing. Marcus Hermes, Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP) Bei der aktiven Umsetzung der aktuell notwendigen Hygiene-Vorgaben rückt die Bauphysik der Fenster in der Gebäudehülle zunehmend in den Fokus. Der Vortrag beleuchtet die grundsätzlichen Einflussfaktoren, die ein gutes Innenraumklima ausmachen. Hierzu zählt die Zusammensetzung der Atemluft mit allen Komponenten, wie beispielsweise den Aerosolen oder VOCs, genauso wie der für eine gute Luftqualität notwendigen Frischluftzufuhr. Die bauphysikalischen Zusammenhänge sollen die Wirksamkeit der Fensterlüftungsarten aufzeigen und in puncto thermischer Behaglichkeit und Energieeffizienzfragen ausloten. Ziel ist das bei Architekten vorhandene Hintergrundwissen auf den neuesten Stand zu bringen und unter den bauphysikalischen Aspekten an Beispielen zu erläutern. Diese Punkte sind grundlegend für einen ganzheitlichen Ansatz von sinnvoll praktikablen Lüftungsempfehlungen, die sich an der jeweiligen Situation bedarfsgerecht orientieren sollten. |
15:00 - 15:30 Uhr | Kaffeepause |
15:30 - 16:30 Uhr | „Lüftung leicht gemacht – Low-Cost-Lüftungskonzepte“ (Dipl. Wirtsch.-Ing. Achim Kockler, Geschäftsführer INNOPERFORM GmbH)
Der geforderte Mindestluftwechsel wird in der DIN 1946-6 beschrieben und definiert. Eine Lüftungstechnische Maßnahme wird notwendig, wenn der Luftvolumenstrom über Restundichtigkeiten der Gebäudehülle (Infiltration) nicht ausreicht, um die Feuchteschutzlüftung zu erreichen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben sich Fensterfalzlüfter bewährt. Sie sind eine praktische und wirtschaftliche Lösung für den Feuchteschutz in Wohnbauten. Es wird ein Einblick in die Auslegung gegeben und praxisnah eine Umsetzung mit Fensterfalzlüfter arimeo erklärt. |
ab 16:30 Uhr | Erfahrungsaustausch |
Aussteller
Beck+Heun GmbH
Industriestraße 2
86450 Altenmünster-Hennhofen
Ansprechpartner: Alexander Mauz
Tel.: 08295 / 9695-0
Mail: alexander.mauz@beck-heun.de
Web: www.beck-heun.de
INNOPERFORM GmbH
Alte Dorfstr. 18-24
02694 Malschwitz
Ansprechpartner: Achim Kockler
Tel.: 035932 / 3592-0
Mail: info@innoperform.de
Web: www.innoperform.de
Stahlmann Consulting GmbH
Gottlieb-Keim-Str. 58
95448 Beyreuth
Ansprechpartner: Jörg Stahlmann
Tel.: 0176 / 21919512
Mail: joerg@stahlmann-consulting.com
Web: www.stahlmann-consulting.com